Setting Bunga Anugerah Kala
Setting Bunga Perbulan
| Bulan | Bunga bulan | Bunga sekaligus | Perintah |
|---|---|---|---|
| 2 Bulan | % | % | Edit |
| 3 Bulan | % | % | Edit |
| 4 Bulan | % | % | Edit |
| 6 Bulan | % | % | Edit |
| 8 Bulan | % | % | Edit |
| 9 Bulan | % | % | Edit |
| 10 Bulan | % | % | Edit |
| 12 Bulan | % | % | Edit |
| 14 Bulan | % | % | Edit |
| 15 Bulan | % | % | Edit |
| 16 Bulan | % | % | Edit |
| 18 Bulan | % | % | Edit |
| 20 Bulan | % | % | Edit |
| 21 Bulan | % | % | Edit |
| 22 Bulan | % | % | Edit |
| 24 Bulan | % | % | Edit |
| 26 Bulan | % | % | Edit |
| 27 Bulan | % | % | Edit |
| 28 Bulan | % | % | Edit |
| 30 Bulan | % | % | Edit |
| 32 Bulan | % | % | Edit |
| 33 Bulan | % | % | Edit |
| 34 Bulan | % | % | Edit |
| 36 Bulan | % | % | Edit |
Setting Lain-lain
| Keterangan | Persen | Perintah |
|---|
Pokok pinjaman 0 s/d 0 tidak dikenakan biaya fidusia.
Pokok pinjaman 0 s/d 0 dikenakan biaya fidusa sebesar 0.